Code: Select all
1 Rybka : 2843 9 (+ 6,= 3,- 0), 83.3 %
AlmondX : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
HannibalX : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
ChessThinkerX : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
Sjeng : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
Dirty : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
ArasanX : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Tornado-C : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Telepath : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Crafty : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
2 Sjeng : 2838 9 (+ 6,= 2,- 1), 77.8 %
AlmondX : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
HannibalX : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
ChessThinkerX : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
Deuterium 2009 : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Dirty : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Tornado-C : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Rybka : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
Crafty : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
The Baron : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
3 Crafty : 2748 9 (+ 7,= 0,- 2), 77.8 %
ChessThinkerX : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Gaviota : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Deuterium 2009 : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Sjeng : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Plisk : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Tornado-C : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Rybka : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Tinker : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
The Baron : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
4 ChessThinkerX : 2678 9 (+ 4,= 3,- 2), 61.1 %
HannibalX : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Gaviota : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Sjeng : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
Dirty : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
Plisk : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Tornado-C : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Rybka : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
Crafty : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
The Baron : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
5 Dirty : 2625 9 (+ 4,= 3,- 2), 61.1 %
HannibalX : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
ChessThinkerX : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
Gaviota : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Sjeng : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
ArasanX : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
JabbaC : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Tornado-C : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Rybka : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
The Baron : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
6 HannibalX : 2591 9 (+ 5,= 0,- 4), 55.6 %
AlmondX : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
ChessThinkerX : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Deuterium 2009 : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Sjeng : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Dirty : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Plisk : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Rybka : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Tinker : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
The Baron : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
7 The Baron : 2579 9 (+ 5,= 1,- 3), 61.1 %
AlmondX : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
HannibalX : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
ChessThinkerX : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Deuterium 2009 : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Sjeng : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Dirty : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
HfC : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Crafty : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Tinker : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
8 Tornado-C : 2577 9 (+ 5,= 0,- 4), 55.6 %
AlmondX : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
ChessThinkerX : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Sjeng : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Dirty : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
ArasanX : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Plisk : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Scorpio : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Rybka : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Crafty : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
9 AlmondX : 2488 9 (+ 4,= 1,- 4), 50.0 %
HannibalX : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Gaviota : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Deuterium 2009 : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Sjeng : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
ArasanX : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Tornado-C : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Rybka : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
HfC : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
The Baron : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
10 Deuterium 2009 : 2402 9 (+ 3,= 1,- 5), 38.9 %
AlmondX : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
HannibalX : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Gaviota : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
Sjeng : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
ArasanX : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
JabbaC : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Crafty : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Tinker : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
The Baron : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
11 ArasanX : 2353 9 (+ 3,= 2,- 4), 44.4 %
AlmondX : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Gaviota : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
Deuterium 2009 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Dirty : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
Tornado-C : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Telepath : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Rybka : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
HfC : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Tinker : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
12 Gaviota : 2338 9 (+ 2,= 3,- 4), 38.9 %
AlmondX : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
ChessThinkerX : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Deuterium 2009 : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
Dirty : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
ArasanX : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
Scorpio : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Telepath : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Crafty : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Tinker : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
13 Tinker : 2262 9 (+ 3,= 1,- 5), 38.9 %
HannibalX : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Gaviota : 1 (+ 0,= 1,- 0), 50.0 %
Deuterium 2009 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
ArasanX : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
JabbaC : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Telepath : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
HfC : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Crafty : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
The Baron : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
14 Plisk : 2197 9 (+ 4,= 0,- 5), 44.4 %
HannibalX : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
ChessThinkerX : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
JabbaC : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Scorpio : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Tornado-C : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Telepath : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
HfC : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Crafty : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Bye : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
15 Telepath : 2117 9 (+ 4,= 0,- 5), 44.4 %
Gaviota : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
ArasanX : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Plisk : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
JabbaC : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Scorpio : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Rybka : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
HfC : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Tinker : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Bye : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
16 JabbaC : 2068 9 (+ 4,= 0,- 5), 44.4 %
Deuterium 2009 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Dirty : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Plisk : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Scorpio : 2 (+ 2,= 0,- 0), 100.0 %
Telepath : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
HfC : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
Tinker : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Bye : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
17 Scorpio : 2016 7 (+ 2,= 0,- 5), 28.6 %
Gaviota : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Plisk : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
JabbaC : 2 (+ 0,= 0,- 2), 0.0 %
Tornado-C : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Telepath : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
HfC : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
18 HfC : 1816 9 (+ 1,= 0,- 8), 11.1 %
AlmondX : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
ArasanX : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Plisk : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
JabbaC : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Scorpio : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Telepath : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Tinker : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
The Baron : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Bye : 1 (+ 1,= 0,- 0), 100.0 %
19 Bye : 1456 4 (+ 0,= 0,- 4), 0.0 %
Plisk : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
JabbaC : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Telepath : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
HfC : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
There is good chance if IvanHoe participated it will be on top of the table.